KARL - GIS
K.A.R.L.®-Berichte
Um Ihnen einen Einblick in die Ergebnisse einer K.A.R.L.®-Analyse zu bieten, haben wir exemplarisch europäische Sehenswürdigkeiten analysiert (*):
Lokation | Deutsch | Englisch |
Elbphilharmonie, Hamburg | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Brandenburger Tor, Berlin | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Tower of London, London | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Kölner Dom, Köln | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Grote Markt, Brüssel | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Karlsbrücke, Prag | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Eiffelturm, Paris | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Piazza San Marco, Venedig | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Kolosseum, Rom | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Sagrada Familia, Barcelona | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Archäol. Nationalmuseum, Neapel | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Hagia Sophia, Istanbul | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Akropolis, Athen | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Alhambra, Granada | Pro-Bericht | Pro-Bericht |
Sprechen Sie uns an. Wir werden Sie fachkundig beraten und Ihnen ein auf Ihre Situation angepasstes Angebot unterbreiten.
Telefon: +49 (221) 397 61-200
E-Mail: team.karl@koeln-assekuranz.com
(*) Die Analysen wurden mit Hilfe einer Standard-Vulnerabilität erstellt, ohne auf spezifische Besonderheiten der einzelnen Sehenswürdigkeiten einzugehen. Die Risikowerte sind angegeben als Prozentsatz des Gesamtwertes am jeweiligen Standort, der statistisch pro Jahr an Schäden durch die einzelnen Naturgefahren zu erwarten ist.